全面覆盖30轮联赛全部比赛安排,实时更新对阵信息、开球时间、直播平台,让您第一时间掌握中超动态。
以下为2024-2025赛季中超联赛各轮次详细赛程安排
2024-2025赛季中超联赛实时积分排名(截至最新轮次)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 3 | 成都蓉城 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 |
| 4 | 北京国安 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 18 | +15 | 36 |
| 5 | 山东泰山 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 32 |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 28 |
| 8 | 武汉三镇 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
本赛季中超联赛共16支球队参赛,以下为全部球队一览
关于中超比赛赛程的热门问答,帮您快速了解联赛信息